Typen mit P2O5 92% wasserlöslich:
| Produkt | Formulierung |
| PLANTAMIX A | 14+16+18+1 +Spurenelemente |
| PLANTAMIX B | 14+12+18+2,5 +Spurenelemente |
| PLANTAMIX C | 16+10+20+2 +Spurenelemente |
| PLANTAMIX D | 13+11+23+2 +Spurenelemente |
| PLANTAMIX E | 12+14+24+2,5 +Spurenelemente |
| PLANTAMIX F | 15+10+15+2 +Spurenelemente |
| PLANTAMIX G | 18+13+5+2 +Spurenelemente |
Typen mit P2O5 100% wasserlöslich:
| Produkt | Formulierung |
| PLANTAMIX M | 14+16+18+2 +Spurenelemente |
| PLANTAMIX N | 14+13+18+2,5 +Spurenelemente |
| PLANTAMIX O | 17+10+14+2 +Spurenelemente |
Typen mit Kombination aus Kurz- und Langzeitstickstoff:
P2O5 92% wasserlöslich:
| Produkt | Formulierung |
| PLANTAMIX X | 14+16+18+2 +Spurenelemente |
| PLANTAMIX Y | 15+10+15+2 +Spurenelemente |
| PLANTAMIX Z | 20+10+15+1,5 +Spurenelemente |
Weitere Plantamix Substratdünger für spezielle Anwendungen fertigen wir auf Kundenwunsch ab 1 Tonne!

